<aside> Modelul de revenue are la bazÄ achiziČia energiei de la trader Či vĆ¢nzarea pe piaČa de ziu urmÄtoare, piata intrazilnica si piata de echilibrare. Mai jos, avem un model creat la putere de 5MW cu 10MWh capacitate, la un ciclul pe zi. El va fi modelul standard maxim pe care vom merge.
Category | Value | |
---|---|---|
BESS ID >> PE >> ID (Optimized) | ||
Power | 5 MW | |
Capacity | 10 MWh | |
Daily Cycles | 1 cycle per day | |
Daily Energy Quantity | 10 MWh | |
Annual Energy Quantity | 3220 MWh | |
Annual Estimated Revenue | ā¬1,423,725 | |
Average Price ID_2024 | ā¬104 per MWh | |
Energy Cost | ā¬177,395 | |
Estimated Annual Gross Profit | ā¬1,246,000 | |
Battery Cost | ā¬270,000 per MWh | |
ROI (Return on Investment) | 48% |
</aside>